LEADERBOARD
Task 1 and 2: Single and Multi View Rider Intention Prediction
F1 Score and Accuracy Results
| Team | Task 1 (F1) | Task 1 (Acc) | Task 2 (F1) | Task 2 (Acc) | Best Attempt No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 66.92 | 67.22 | 65.53 | 65.22 | 1 |
| ML Cruiser | 61.66 | 62.75 | 61.27 | 62.42 | 1 |
| RipTide | 44.15 | 43.29 | 38.65 | 40.74 | 1 |
| Baseline | 29.78 | 30.21 | 27.95 | 28.32 | - |
| Ranesh | 20.95 | 24.25 | 15.65 | 18.35 | 1 |
| Utkarsh | 11.19 | 12.71 | 04.61 | 08.03 | 1 |
